バイオ資源情報
バイオ資源情報
このページは工事中です。完成までもう暫くお待ちください。
- バイオ資源情報は、全国各地で木質バイオマスの産出に携わっている林業団体、木質チップ・ペレットの製造者、その供給者やグループを一覧にしたサイトです。
- 木のチカラ発電は、そうした木質バイオマスを安定的に受け入れることによって、チカラを発揮します。
- バイオ資源情報を十分に活用のうえ、木のチカラ発電の安定稼働につなげてください。
- 【情報の閲覧について】
お知りになりたい「地域のタブ」をクリックすれば、どなたでも自由にご覧いただけます。 - 【相互の連絡について】
バイオ資源情報は、全国各地の木質バイオマス生産事業者から寄せられた情報を登録掲載するだけで、斡旋は一切おこないません。
木質バイオマス資源の情報登録者と閲覧者(利用者)の相互の責任において情報のやり取りをしていただきます。
【バイオ資源情報への登録について】
- バイオ資源情報への情報登録掲載料は、掲載情報の信頼性を保持するため、年会費制(些少)とさせていただきます。
- バイオ資源情報への登録を希望される方は、こちらのバイオ資源登録フォームから、ご登録ください。
- 登録情報は、ご覧いただくとおり「案件番号」ごとに表示され、その「事業者名にリンクされた事業者のメールアドレス」か「電話番号」に直接連絡がいく仕組みになっています。
ただし、事情等でお断りするにしても失礼のないやり取りをお願いいたします。 - 【ご注意①】
このサイト全体、特にバイオ資源情報を良くご覧いただき、案件登録されるようお願いします。 - 【ご注意②】
このサイトは仲介斡旋を業としているものではありません。
従って、このサイトを通じてバイオ資源の取引が成立しても、当サイトは仲介手数料等を一切申し受けませんので、安心して活発な情報交流を進めてください。 - 【ご注意③】
ただし、何らかの事情でバイオ資源情報への掲載が不要となった場合には、必ず「登録情報の削除依頼」を行ってください。
【バイオ資源情報の閲覧】
木質バイオマス資源の生産・供給は、私たちにご用命ください。
【品目】C=切削チップ、P=木質ペレット、C,P=その両方
【注】以下の表で案件番号がなく「*****」となっているものは、まだ仮の情報(見本)です。
番号 | 事業者 | 地区 | 品目 | 電話番号 | FAX番号 | |
---|---|---|---|---|---|---|
*** | ○○△△□□ | 北海道 | C,P | ****-**-**** | ****-**-**** | ****@**** |
*** | ○○△△□□ | 青森県 | C,P | ****-**-**** | ****-**-**** | ****@**** |
*** | ○○△△□□ | 岩手県 | C,P | ****-**-**** | ****-**-**** | ****@**** |
*** | ○○△△□□ | 秋田県 | C,P | ****-**-**** | ****-**-**** | ****@**** |
*** | ○○△△□□ | 山形県 | C,P | ****-**-**** | ****-**-**** | ****@**** |
*** | ○○△△□□ | 宮城県 | C,P | ****-**-**** | ****-**-**** | ****@**** |
*** | ○○△△□□ | 福島県 | C,P | ****-**-**** | ****-**-**** | ****@**** |
木質バイオマス資源の生産・供給は、私たちにご用命ください。
【品目】C=切削チップ、P=木質ペレット、C,P=その両方
【注】以下の表で案件番号がなく「*****」となっているものは、まだ仮の情報(見本)です。
番号 | 事業者 | 地区 | 品目 | 電話番号 | FAX番号 | |
---|---|---|---|---|---|---|
*** | ○○△△□□ | 茨城県 | C,P | ****-**-**** | ****-**-**** | ****@**** |
*** | ○○△△□□ | 栃木県 | C,P | ****-**-**** | ****-**-**** | ****@**** |
*** | ○○△△□□ | 群馬県 | C,P | ****-**-**** | ****-**-**** | ****@**** |
*** | ○○△△□□ | 埼玉県 | C,P | ****-**-**** | ****-**-**** | ****@**** |
*** | ○○△△□□ | 千葉県 | C,P | ****-**-**** | ****-**-**** | ****@**** |
*** | ○○△△□□ | 東京都 | C,P | ****-**-**** | ****-**-**** | ****@**** |
*** | ○○△△□□ | 神奈川県 | C,P | ****-**-**** | ****-**-**** | ****@**** |
*** | ○○△△□□ | 山梨県 | C,P | ****-**-**** | ****-**-**** | ****@**** |
*** | ○○△△□□ | 長野県 | C,P | ****-**-**** | ****-**-**** | ****@**** |
*** | ○○△△□□ | 新潟県 | C,P | ****-**-**** | ****-**-**** | ****@**** |
木質バイオマス資源の生産・供給は、私たちにご用命ください。
【品目】C=切削チップ、P=木質ペレット、C,P=その両方
【注】以下の表で案件番号がなく「*****」となっているものは、まだ仮の情報(見本)です。
番号 | 事業者 | 地区 | 品目 | 電話番号 | FAX番号 | |
---|---|---|---|---|---|---|
*** | ○○△△□□ | 静岡県 | C,P | ****-**-**** | ****-**-**** | ****@**** |
*** | ○○△△□□ | 愛知県 | C,P | ****-**-**** | ****-**-**** | ****@**** |
*** | ○○△△□□ | 三重県 | C,P | ****-**-**** | ****-**-**** | ****@**** |
*** | ○○△△□□ | 岐阜県 | C,P | ****-**-**** | ****-**-**** | ****@**** |
*** | ○○△△□□ | 富山県 | C,P | ****-**-**** | ****-**-**** | ****@**** |
*** | ○○△△□□ | 石川県 | C,P | ****-**-**** | ****-**-**** | ****@**** |
*** | ○○△△□□ | 福井県 | C,P | ****-**-**** | ****-**-**** | ****@**** |
【品目】C=切削チップ、P=木質ペレット、C,P=その両方
【注】以下の表で案件番号がなく「*****」となっているものは、まだ仮の情報(見本)です。
番号 | 事業者 | 地区 | 品目 | 電話番号 | FAX番号 | |
---|---|---|---|---|---|---|
*** | ○○△△□□ | 滋賀県 | C,P | ****-**-**** | ****-**-**** | ****@**** |
*** | ○○△△□□ | 奈良県 | C,P | ****-**-**** | ****-**-**** | ****@**** |
*** | ○○△△□□ | 京都府 | C,P | ****-**-**** | ****-**-**** | ****@**** |
*** | ○○△△□□ | 大阪府 | C,P | ****-**-**** | ****-**-**** | ****@**** |
*** | ○○△△□□ | 和歌山県 | C,P | ****-**-**** | ****-**-**** | ****@**** |
*** | ○○△△□□ | 兵庫県 | C,P | ****-**-**** | ****-**-**** | ****@**** |
木質バイオマス資源の生産・供給は、私たちにご用命ください。
【品目】C=切削チップ、P=木質ペレット、C,P=その両方
【注】以下の表で案件番号がなく「*****」となっているものは、まだ仮の情報(見本)です。
番号 | 事業者 | 地区 | 品目 | 電話番号 | FAX番号 | |
---|---|---|---|---|---|---|
*** | ○○△△□□ | 島根県 | C,P | ****-**-**** | ****-**-**** | ****@**** |
*** | ○○△△□□ | 鳥取県 | C,P | ****-**-**** | ****-**-**** | ****@**** |
*** | ○○△△□□ | 岡山県 | C,P | ****-**-**** | ****-**-**** | ****@**** |
*** | ○○△△□□ | 広島県 | C,P | ****-**-**** | ****-**-**** | ****@**** |
*** | ○○△△□□ | 山口県 | C,P | ****-**-**** | ****-**-**** | ****@**** |
*** | ○○△△□□ | 香川県 | C,P | ****-**-**** | ****-**-**** | ****@**** |
*** | ○○△△□□ | 愛媛県 | C,P | ****-**-**** | ****-**-**** | ****@**** |
*** | ○○△△□□ | 徳島県 | C,P | ****-**-**** | ****-**-**** | ****@**** |
*** | ○○△△□□ | 高知県 | C,P | ****-**-**** | ****-**-**** | ****@**** |
木質バイオマス資源の生産・供給は、私たちにご用命ください。
【品目】C=切削チップ、P=木質ペレット、C,P=その両方
【注】以下の表で案件番号がなく「*****」となっているものは、まだ仮の情報(見本)です。
番号 | 事業者 | 地区 | 品目 | 電話番号 | FAX番号 | |
---|---|---|---|---|---|---|
*** | ○○△△□□ | 福岡県 | C,P | ****-**-**** | ****-**-**** | ****@**** |
*** | ○○△△□□ | 大分県 | C,P | ****-**-**** | ****-**-**** | ****@**** |
*** | ○○△△□□ | 宮崎県 | C,P | ****-**-**** | ****-**-**** | ****@**** |
*** | ○○△△□□ | 長崎県 | C,P | ****-**-**** | ****-**-**** | ****@**** |
*** | ○○△△□□ | 佐賀県 | C,P | ****-**-**** | ****-**-**** | ****@**** |
*** | ○○△△□□ | 熊本県 | C,P | ****-**-**** | ****-**-**** | ****@**** |
*** | ○○△△□□ | 鹿児島県 | C,P | ****-**-**** | ****-**-**** | ****@**** |
*** | ○○△△□□ | 沖縄県 | C,P | ****-**-**** | ****-**-**** | ****@**** |
お気軽にお問い合わせください。
a:2931 t:1 y:1